Descrição
Porção de 130 g drenado (1 xícara de chá) | ||
Quantidade por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 137kcal=573kJ | 7 |
Carboidratos | 19 g | 6 |
Proteínas | 7,7 g | 10 |
Gorduras Totais | 3,3 g | 6 |
Gorduras Saturadas | 0,5 g | 2 |
Gorduras Trans | 0 g | (**) |
Fibra Alimentar | 6,5 g | 26 |
Sódio | 300 mg | 12 |
(*) %VD Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) %VD não estabelecido
Ingredientes
Gão de bico, água, sal, ácido cítrico (antioxidante), cloreto de cálcio (estabilizante) e metabissulfito de sódio (antioxidante). NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Avaliações
Não há avaliações ainda.