Descrição
Uma alimentação saudável e balanceada é fundamental para o bom funcionamento do corpo e crescimento saudável. É por isso que Sustagen® Kids é o complemento alimentar que te ajuda a oferecer uma nutrição mais completa*. Sua nova fórmula oferece 27 vitaminas e minerais, que ajudam a complementar a nutrição do seu filho.
- Para uma nutrição mais completa de Crianças Seletivas, aquelas que só comem o que querem!
- Contém vitaminas do complexo B, que participam da geração de energia.
- Contém zinco e vitaminas A, C, D e E que contribuem para o sistema de defesa.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
*Este produto não substitui a alimentação saudável e balanceada. Seu consumo deve estar associado a uma dieta equilibrada e hábitos de vida saudáveis. Consulte sempre um médico ou nutricionista.
INGREDIENTES
açúcar, maltodextrina, cacau lecitinado, leite em pó desnatado, fosfato de cálcio tribásico, L-ascorbato de sódio, fosfato de magnésio dibásico, acetato de DL-alfa-tocoferila, sulfato de zinco, ferro carbonila, nicotinamida, colecalciferol, palmitato de retinila, sulfato de manganês, gluconato cúprico, D-pantotenato de cálcio, D-biotina, cianocobalamina, cloridrato de tiamina, fitomenadiona, riboflavina, cloridrato de piridoxina, ácido N-pteroil-L-glutâmico, iodeto de potássio, cloreto de cromo, molibdato de sódio, selenito de sódio, estabilizante carragena e aromatizantes.
SUGESTÃO DE CONSUMO
- 3 colheres de sopa (27g) de Sustagen® Kids
- 180 ml de leite integral
TABELA NUTRICIONAL
Porção de 27 g (3 colheres de sopa)* | 27 g de pó + 180 ml de leite desnatado | |||
---|---|---|---|---|
Quantidade por porção | %VD ** | Quantidade no produto preparado | %VD ** | |
Valor energético | 105 kcal = 440 kJ | 5% | 218 kcal = 916 kJ | 11% |
Carboidratos | 24 g | 8% | 33 g | 11% |
Proteínas | 1,3 g | 2% | 7,2 g | 10% |
Gorduras totais | 0,4 g | 1% | 6,5 g | 12% |
Gorduras saturadas | 0,3 g | 1% | 3,8 g | 17% |
Gorduras trans | 0 g | ** | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
Sódio | 25 mg | 1% | 105 mg | 4% |
Cálcio | 70 mg | 7% | 280 mg | 28% |
Ferro | 5,7 mg | 41% | 5,8 mg | 41% |
Fósforo | 70 mg | 10% | 226 mg | 32% |
Iodo | 48 µg | 37% | 85 µg | 65% |
Magnésio | 26 mg | 10% | 44 mg | 17% |
Zinco | 3,0 mg | 43% | 3,7 mg | 53% |
Cobre | 208 µg | 23% | 254 µg | 28% |
Manganês | 0,60 mg | 26% | 0,61 mg | 27% |
Selênio | 1,9 µg | 6% | 8,7 µg | 26% |
Molibdênio | 8,2 µg | 18% | 8,2 µg | 18% |
Cromo | 6,0 µg | 17% | 6,0 µg | 17% |
Potássio | 130 mg | ** | 370 mg | ** |
Cloreto | 17 mg | ** | 17 mg | ** |
Vitamina A | 170 µg | 28% | 256 µg | 43% |
Vitamina D | 4,8 µg | 96% | 4,8 µg | 96% |
Vitamina E | 3,1 mg | 31% | 3,2 mg | 32% |
Vitamina C | 30 mg | 67% | 30 mg | 67% |
Ácido fólico | 60 µg | 25% | 69 µg | 29% |
Vitamina B1 | 0,23 mg | 19% | 0,32 mg | 27% |
Vitamina B2 | 0,23 mg | 18% | 0,54 mg | 42% |
Niacina | 3,6 mg | 23% | 3,8 g | 24% |
Vitamina B6 | 0,14 mg | 11% | 0,21 mg | 16% |
Vitamina B12 | 0,30 µg | 13% | 1,1 µg | 46% |
Vitamina K | 11 µg | 17% | 12 µg | 18% |
Biotina | 6,5 µg | 22% | 6,5 µg | 22% |
Ácido pantotênico | 0,54 mg | 11% | 1,2 mg | 24% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou
8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores
dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diarios nao estabelecidos.
*** Quantidade necessária para o preparo de 200 ml.
Avaliações
Não há avaliações ainda.